▼デジタルスロープメーターCID
|
※日本語マニュアルは製品に同梱されています。 |
|
デジタルスロープメーターCIDは、樹木、建物、壁、トンネル、道路、坂などの傾斜や傾きをすばやく測定するための理想的な機器です。 |
|
![]() |
|
|
|
|
|
仕様
| サイズ | 20mm×63mm×44mm |
| 重さ | 50g (電池含む) |
| バッテリー警告 | 有(bAtと表示) |
| ディスプレイ | LCD |
| バックライト付画面 | 有 |
| 音 | 有、ビープ音 |
| 電池 | アルカリ単三乾電池1本(1AA) |
| 消費電力 | 15mW |
| 高角度測定範囲 | 度(Deg)-55°~+85°または % |
| 角度精度 | +-0.2° |
| 角度分解能 | 0.1° |





